[privado]
ESTAFETAS (Transporte Militar)

Para el general interés y conocimiento de todo militar, la UMT pensando en los intereses generales de todos los militares de Tropa y Marinería, se ha incluido el horario y destinos más comunes de las estafetas disponibles por el E.A. (Ejército del Aire), para el uso y disfrute de todo el personal que así lo solicite, así como sus familiares de 1º grado.
LÍNEA 1 (T.21 ALA 35, Getafe)
QUINCENAL (HORAS LOCALES)
DÍA | TRAMO | E.T.D. | E.T.A |
MARTES | GETAFE (Madrid)-TORREJÓN (Madrid) | 09:00 | 09:30 |
TORREJÓN (Madrid) – MORÓN (Sevilla) | 10:30 | 11:30 | |
MORÓN (Sevilla) – GANDO (Gran Canaria) | 12:30 | 15:00 | |
MIÉRCOLES | GANDO (Gran Canaria) – MORÓN (Sevilla) | 09:30 | 14:00 |
MORÓN (Sevilla) – TORREJÓN (Madrid) | 15:30 | 16:30 | |
TORREJÓN (Madrid) – GETAFE (Madrid) | 17:30 | 18:00 |
Esta línea ocasionalmente se podrá realizar con AVO T-10
LÍNEA 3-A (T.12 ALA 37,Villanubla)

VILLANUBLA, Valladolid
QUINCENAL 1º Y 3º VIERNES DEL MES (HORAS LOCALES)
DÍA | TRAMO | E.T.D. | E.T.A. |
VIERNES | VALLADOLID – GETAFE (Madrid) | 08:00 | 09:15 |
GETAFE (Madrid) – ALBACETE | 09:45 | 10:45 | |
ALBACETE – PALMA | 11:30 | 13:30 | |
PALMA – GETAFE | 15:00 | 17:00 | |
GETAFE – VALLADOLID | 17:30 | 18:15 |
LÍNEA 4 (T.12 ALA 35, Getafe)

GETAFE, Madrid
SEMANAL (OCASIONALMENTE CON T-10) (HORAS LOCALES)
DÍA | TRAMO | E.T.D. | E.T.A. |
LUNES | GETAFE (Madrid) – SEVILLA | 09:00 | 10:15 |
SEVILLA – MELILLA | 11:00 | 12:00 | |
MELILLA – SEVILLA | 16:00 | 17:00 | |
SEVILLA – GETAFE (Sevilla) | 17:45 | 19:00 |
LÍNEA 4 (T.10 ALA 31, Zaragoza)

Zaragoza
(HORAS LOCALES)
DÍA | TRAMO | E.T.D. | E.T.A. |
LUNES | ZARAGOZA – GETAFE (Madrid) | 08:00 | 09:00 |
GETAFE (Madrid) – SEVILLA | 10:00 | 11:00 | |
SEVILLA – MELILLA | 12:00 | 13:00 | |
MELILLA – SEVILLA | 16:30 | 17:30 | |
SEVILLA – GETAFE | 18:00 | 19:00 | |
MARTES | GETAFE (Madrid) – ZARAGOZA | 09:00 | 10:00 |
LÍNEA 6 (T.10 ALA 31, Zaragoza)

Zaragoza
SEMANAL (HORAS LOCALES)
DIA | TRAMO | E.T.D. | E.T.A. |
JUEVES | ZARAGOZA-TORREJÓN (Madrid) | 18:00 | 19:00 |
VIERNES | TORREJÓN (Madrid) – GANDO (Gran Canaria) | 09:00 | 12:00 |
GANDO (Gran Canaria) – TORREJÓN (Madrid) | 16:00 | 21:00 | |
TORREJÓN (Madrid) – ZARAGOZA | ASAP | ASAP |
Si el despegue de Torrejón se produjese con un retraso superior a una hora, el vuelo realizará escala en trayecto de ida en Lanzarote
LÍNEA 6 (T.10 ALA 31, Zaragoza)

Zaragoza
ÚLTIMA SEMANA DEL MES CON (AAR) (HORAS LOCALES)
DÍA | TRAMO | E.T.D. | E.T.A. |
JUEVES | ZARAGOZA-TORREJÓN (Madrid) | 08:00 | 09:00 |
TORREJÓN (Madrid) – GANDO (Gran Canaria) | 10:00 | 13:00 | |
VIERNES | GANDO (Gran Canaria) -TORREJÓN (Madrid) | 16:00 | 21:00 |
TORREJÓN (Madrid) – ZARAGOZA | ASAP | ASAP |
LÍNEA 6 (T.21 ALA 35, Getafe)

GETAFE, Madrid
SEMANAL (HORAS LOCALES)
DÍA | TRAMO | E.T.D. | E.T.A. |
JUEVES | GETAFE (Madrid) -TORREJÓN (Madrid) | 17:00 | 17:30 |
VIERNES | TORREJÓN (Madrid) – LANZAROTE (Las Palmas) | 09:00 | 11:30 |
LANZAROTE (Las Palmas) -GANDO (Gran Canaria) | 12:30 | 13:30 | |
GANDO (Gran Canaria) -TORREJÓN (Madrid) | 16:00 | 21:30 | |
TORREJÓN (Madrid) – GETAFE (Madrid) | ASAP | ASAP |
LÍNEA 6 (T.22 GRUPO 45, Torrejón de Ardoz)

TORREJÓN, Madrid
SEMANAL (HORAS LOCALES)
DÍA | TRAMO | E.T.D. | E.T.A. |
VIERNES | TORREJÓN (Madrid) – GANDO (Gran Canaria) | 10:00 | 11:30 |
GANDO (Gran Canaria) -TORREJÓN (Madrid) | 16:00 | 19:30 |
LÍNEA 6 (T.10 ALA 31, Zaragoza)

Zaragoza
SEMANAL (HORAS LOCALES)
DÍA | TRAMO | E.T.D. | E.T.A. |
JUEVES | ZARAGOZA-TORREJÓN (Madrid) | 18:00 | 19:00 |
VIERNES | TORREJÓN (Madrid) – GANDO (Gran Canaria) | 09:00 | 12:00 |
GANDO (Gran Canaria) -TORREJÓN (Madrid) | 16:00 | 21:00 | |
TORREJÓN (Madrid) – ZARAGOZA | ASAP | ASAP |
La L-6 se realizará en dos días cuando coincida con misión de AAR en Gando, normalmente se inicia el jueves anterior al último viernes del mes.
La L-6 será realizada por uno de los aviones citados anteriormente, según la disponibilidad operativa semanal.
E.T.D. (Estimated Time of Departure), Tiempo estimado de Salida.
E.T.A. (Estimated Time of Arrival), Tiempo estimado de Llegada.
ASAP (Aviation Safety Action Programme), Seguridad en Operaciones de Vuelo
AAR (Air to Air Refueling ), Reabastecimiento Aéreo.
WISE JEFATURA DE MOVILIDAD AÉREA (TRANSPORTES)
Dado que tanto los trayectos como los tipos de aeronaves que realizan las líneas regulares de las estafetas pueden sufrir variación, se recomienda que además de lo indicado, se consulten los horarios y trayectos en la siguiente dirección, ya que pueden ser modificados o añadir rutas diferentes, consultar en Intranet: http://eawise/jmova/OPERACIONE
Donde además se podrá encontrar otro tipo de información.
[/privado]